수학 단과 / 3.24. 업데이트
강사 | 강의 | 요일/시간 | 개강/종강 | |
김상우 부원장 | 3N: 기본+응용/최상위 6-2 4N: 쎈 1-1 4SK: 쎈 2-1 4SW: 쎈 2-1 5N: 기본 정석 수학(상) 5H: 쎈 2-1 6W: 실력 정석 수(상) / 일품 로켓반: 에이급 3-2 M1N: 수(상) 실력 / 일품 | 토 2:00 ~ 5:00 금 6:30 ~ 9:30 토 6:00 ~ 9:00 수 3:00 ~ 6:00 금 3:30 ~ 6:30 월 6:30 ~ 9:30 화/목 3:20 ~ 6:20 월 6:50 ~ 9:40 수 5:30 ~ 10:00 / 토 9:00 ~ 1:10 | 3.23 / 5.25 2.16 / 5.3 3.2 / 5.25 2.14 / 5.1 3.8 / 5.31 3.4 / 5.27 12.12 / 3.21 3.25 / 5.27 2.3 / 6.29 | |
유덕진 선생님 | 2S(팀): 쎈 / 에이급 1-1 3KS(팀): 쎈 2-2 / 에이급 2-1 3DQ(팀): 쎈 / 에이급 3-2 3Q: 기본+응용/최상위 6-2 4D(팀): 쎈 3-1 / 에이급 3-1 4S(팀): 실력 수학(상) / 쎈 4Q(팀): 기본 수학(하) 1%: 실력 수학(상) / 쎈 | 일 6:00 ~ 9:00 월 6:00 ~ 9:00 / 토 4:00 ~ 7:30 일 11:30 ~ 2:30 월 3:00 ~ 6:00 화/목 6:00 ~ 9:00 수 6:30 ~ 9:30 / 토 1:00 ~ 4:00 수/일 3:00 ~ 6:00 화/목 3:00 ~ 6:00 | 1.7 / 4.28 2.19 / 5.19 3.3 / 6.30 3.4 / 4.29 2.15 / 5.23 3.6 / 6.5 3.13 / 6.12 2.22 / 4.4 | |
지민주 선생님 | 2MJ(팀): 쎈 / 에이급 1-1 3J: 쎈 1-2 3MZ: 쎈 2-1 4MJ: 쎈 / 에이급 1-2 4AJ: 쎈 2-2 4J: 쎈 / 에이급 2-1 4Z: 쎈 3-2 5J: 쎈 / 에이급 2-2 5MJ: 기본 수학(하) / RPM 공통수학2 M1J: 기본 수학(하) / RPM 공통수학2 M1Z: 실력 수학(상) / 일품 | 수 3:00 ~ 6:00 / 토 7:30 ~ 10:00 토 9:30 ~ 12:30 일 3:30 ~ 6:20 월/금 3:30 ~ 6:20 일 9:30 ~ 12:20 수 6:30 ~ 9:30 / 토 4:30 ~ 7:30 일 12:30 ~ 3:20 화/목 3:30 ~ 6:20 토 1:30 ~ 4:20 / 일 6:30 ~ 9:50 월/금 5:30 ~ 10:00 화/목 5:30 ~ 10:00 | 1.3 / 5.4 3.9 / 5.25 3.17 / 6.30 3.18 / 6.28 3.17 / 6.16 3.2 / 5.29 3.3 / 5.26 2.1 / 4.30 3.9 / 6.16 3.5 / 6.13 3.21 / 6.27 | |
강필선 선생님 | 6P: 수1 + 수2 + 미적분 MK2: 수1 실력정석 | 수 6:00 ~ 10:00 화/목 6:50 ~ 10:00 | 11.29 / 3.27 1.2 / | |
김성윤 선생님 | M1SS: 공통수학 / 자체교재 M1O: 실력 정석 수1 / 블라 | 수 5:30 ~ 10:00 일 6:00 ~ 9:00 | 3.6 / 7.31 11.26 / 5.7 | |
김성욱 선생님 | 6ST: 기본정석 수(하) | 화/목 3:30 ~ 6:00 | 1.2 / 4.11 | |
구자원 선생님 | 4G: 쎈 2-1 4MG: 쎈 / 에이급 1-1 4Y: 쎈 / 에이급 2-2 6GA: 쎈 / 에이급 2-1 M1Q: 쎈 / 에이급 2-2 | 토 2:00 ~ 5:00 화/목 3:15 ~ 6:15 수 4:30 ~ 7:30 / 토 10:00 ~ 1:00 화/목 6:30 ~ 9:30 월/금 4:00 ~ 7:00 | 12.30 / 3.30 1.30 / 4.25 2.14 / 5.11 2.6 / 5.2 1.15 / 4.19 | |
간주혁 선생님 | 3GW: 기본+응용 / 최상위 5-1 5TT: 기본 정석 수(상) / 쎈 5TK: 쎈 2-1 / 자체교재 M1T: 기본 정석 수(상) / 쎈 M2T: 실력 정석 수1 / 쎈 | 수 3:00 ~ 5:30 월/금 3:50 ~ 6:50 수 7:00 ~ 10:00 월/금 5:30 ~ 10:00 화/목 5:30 ~ 10:00 | 1.3 / 3.27 3.4 / 5.31 3.6 / 5.29 2.2 / 5.31 3.5 / 6.27 | |
서원준 선생님 | 3Z: 쎈 수학(상) 4SO: 디딤돌 / 최상위 5-2 5NW: 쎈 / 에이급 1-1 5SJ: 쎈 / 에이급 3-2 5Z: 쎈 / 에이급 2-1 M1K: 기본정석 수(하) / 쎈 | 수 6:30 ~ 9:30 / 토 7:30 ~ 10:00 목 3:20 ~ 6:20 월/금 3:20 ~ 6:20 월/금 6:30 ~ 9:30 화/목 6:30 ~ 9:30 수 3:30 ~ 6:30 / 토 2:00 ~ 5:00 | 3.6 / 5.29 3.7 / 5.23 3.1 / 5.31 3.4 / 5.31 3.5 / 5.30 1.3 / 4.3 | |
황준하 선생님 | 4SS: 기본 정석 수(하) 5U: 기본 정석 수(상) 6S: 쎈 / 에이급 3-1 M1A: 기본 정석 수(하) / 쎈 수(상) M1H: 기본 정석 수(하) / 쎈 수 (상) | 일 7:00 ~ 10:00 토 4:00 ~ 7:00 토 1:00 ~ 4:00 화/목 6:30 ~ 9:30 월/금 6:30 ~ 9:30 | 3.2 / 5.25 3.2 / 5.25 3.9 / 6.29 2.1 / 4.30 3.1 / 5.31 | |
임선아 선생님 | 3NS: 쎈 / 에이급 1-1 4M: 쎈 1-1 5FM: 쎈 / 에이급 2-2 6E: 쎈 / 에이급 3-1 | 화/목 4:00 ~ 7:00 수 4:00 ~ 7:00 월/금 6:30 ~ 9:30 화/목 7:00 ~ 10:00 | 3.5 / 5.30 3.6 / 5.29 3.4 / 5.31 3.5 / 5.30 | |
최성우 선생님 | 6HW: 실력정석 수1 M2U: 쎈 / 에이급 3-2 | 일 5:00 ~ 8:00 화/목 5:30 ~ 10:00 | 3.10 / 7.21 3.5 / 5.23 | |
류수진 선생님 | 2E: 5-1 디딤돌기응 / 최상위수학 3R: 쎈 1-1 4R: 쎈 2-2 MO: 기본 정석 수(상) / 쎈 M3R: 기본 정석 수(상) / 쎈 | 화/목 6:30 ~ 9:30 토 10:00 ~ 1:00 토 2:00 ~ 5:00 화/목 6:30 ~ 9:30 월/금 6:50 ~ 10:00 | 3.5 / 4.16 3.2 / 6.8 3.2 / 6.8 3.5 / 6.13 3.8 / 8.9 |
아카로드학원
주소 : 서울특별시 강남구 도곡로 99길 16, 로얄빌딩 3층(강남구 대치동 984)
대표 : 문영수 | 사업자등록번호 : 612-81-53880 | 전화 : 02-3453-5587 | 팩스 : 02-3453-5616
아카로드블루
주소 : 서울특별시 강남구 영동대로 231, 3층 (강남구 대치동 994-1)
전화 : 02-6204-5585
아카로드레드
주소 : 서울특별시 강남구 삼성로 64길 49, 2-3층 (강남구 대치동 대치동 977-15)
전화 : 02-6204-5586
COPYRIGHT(C) 아카로드 영재센터. ALL RIGHT RESERVED.